COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES PARA 2013 | |||||||||||||||
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | |||||||||||||||
PRESIDENTE | DR. EDILSON FERNANDES | PPS | |||||||||||||
RELATOR | GILBERTO MUSSI | DEM | |||||||||||||
MEMBRO | LEOMAR DA LUZ PASSOS | PP | |||||||||||||
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO | |||||||||||||||
PRESIDENTE | REGINALDO CORDEIRO DA SILVA (NENZO) | PTB | |||||||||||||
RELATOR | ALENCAR ALVES DE MELLO | PMDB | |||||||||||||
MEMBRO | CLEITON JUNIOR BUENO MARTINS (JUNINHO PEMAC) | DEM | |||||||||||||
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | |||||||||||||||
PRESIDENTE | PASTOR VALDEMIR FERREIRA | PTB | |||||||||||||
RELATOR | SANDRA MARIA NEGRINI | PSC | |||||||||||||
MEMBRO | NELCI FONSECA CURSINO | PT | |||||||||||||
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||||||||
PRESIDENTE | SANDRA MARIA NEGRINI | PSC | |||||||||||||
RELATOR | PASTOR VALDEMIR FERREIRA | PTB | |||||||||||||
MEMBRO | IRACEMA C. BATISTA DA CRUZ | PDT | |||||||||||||
COMISSÃO DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E PECUÁRIA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | REGINALDO CORDEIRO DA SILVA (NENZO) | PTB | |||||||||||||
RELATOR | ADILSON PASSOS FÉLIX | PT | |||||||||||||
MEMBRO | DR. EDILSON FERNANDES | PPS | |||||||||||||
COMISSÃO DE SAÚDE, HIGIENE, BEM-ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||||||||
PRESIDENTE | GILBERTO MUSSI | DEM | |||||||||||||
RELATOR | ALENCAR ALVES DE MELLO | PMDB | |||||||||||||
MEMBRO | RAFAEL DE SOUZA | PR |
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário